<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desarrollan un polímero capaz de conducir calor como un metal</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-polimero-capaz-de-conducir-calor-como-un-metal/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-polimero-capaz-de-conducir-calor-como-un-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net
El proceso transforma al polietileno en conductor de calor
Un equipo de ingenieros e investigadores del MIT han desarrollado un proceso que transforma al polietileno en un polímero capaz de conducir calor con la misma efectividad que un metal, pero de forma mucho más económica. Además, el polímero mantiene su capacidad como aislante eléctrico. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-polimero-capaz-de-conducir-calor-como-un-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un detector de tumores cien veces más sensible que los actuales</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-detector-de-tumores-cien-veces-mas-sensible-que-los-actuales/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-detector-de-tumores-cien-veces-mas-sensible-que-los-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9022</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net
Acelerará los diagnósticos y los tratamientos y reducirá las radiaciones empleadas en los escáneres
Científicos de la Universidad de Liverpool y del Science and Technology Facilities Council (STFC), del Reino Unido, están desarrollando una tecnología que, aplicada a un tipo de cámara, hará que la llamada tomografía SPECT, con la que se detectan tumores o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/desarrollan-un-detector-de-tumores-cien-veces-mas-sensible-que-los-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transcurrir del tiempo en el Universo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/el-transcurrir-del-tiempo-en-el-universo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/el-transcurrir-del-tiempo-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9019</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net
Las escalas de tiempo presentes en nuestro día a día vienen dadas por la duración de acciones cotidianas, por ejemplo cuánto tardamos en ir al trabajo, el tiempo que pasamos durmiendo o esperando en la cola del banco. La percepción temporal depende de nuestra capacidad para detectar cambios a nuestro alrededor. Como no podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/el-transcurrir-del-tiempo-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Fue alguna vez la Tierra una inmensa bola de nieve?</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bffue-alguna-vez-la-tierra-una-inmensa-bola-de-nieve/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bffue-alguna-vez-la-tierra-una-inmensa-bola-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es
¿Se imaginan el espectáculo? La Tierra, nuestro planeta azul, convertido en una inmensa esfera blanca y helada, y con temperaturas medias de cincuenta grados bajo cero. ¿Ciencia ficción? Nada de eso. Cada vez más evidencias geológicas apuntan a que ese escenario, conocido como &#8220;glaciación global&#8221; o &#8220;Tierra bola de nieve&#8221;, se produjo realmente. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bffue-alguna-vez-la-tierra-una-inmensa-bola-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran una forma de ver a través de materiales opacos</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/encuentran-una-forma-de-ver-a-traves-de-materiales-opacos/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/encuentran-una-forma-de-ver-a-traves-de-materiales-opacos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: fys.es
Materiales como el papel, la pintura o los tejidos biológicos son opacos, porque la luz que pasa a través de ellos se dispersa en formas complejas y aparentemente al azar. Un nuevo experimento realizado por investigadores de la Institución de Educación Superior Física y Química de la ciudad de paris (ESPCI) ha demostrado que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/encuentran-una-forma-de-ver-a-traves-de-materiales-opacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sincrotrón Alba enciende la luz</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/el-sincrotron-alba-enciende-la-luz/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/el-sincrotron-alba-enciende-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9011</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com
El nuevo centro de Barcelona impulsa el estudio de la estructura de los materiales
Alojado en un edificio con forma de caracol de 140 metros de diámetro, el laboratorio de luz sincrotrón Alba, en Barcelona, no pasa inadvertido. Se trata de una gran instalación científica, la primera de este tipo en España, diseñada para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/el-sincrotron-alba-enciende-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los astronautas intentan producir biocombustibles en la Estación Internacional</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/los-astronautas-intentan-producir-biocombustibles-en-la-estacion-internacional/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/los-astronautas-intentan-producir-biocombustibles-en-la-estacion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elmundo.es
Astronautas de la ISS inician un experimento para producir biocombustibles
Las semillas son de &#8216;jatropha curcas&#8217;, una planta que crece en América Central
Estudiarán si la microgravedad del espacio puede acelerar su crecimiento
Los ocupantes de la Estación Espacial Internacional (ISS) han iniciado un experimento con las semillas de una planta de zonas tropicales que podrían ayudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/los-astronautas-intentan-producir-biocombustibles-en-la-estacion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorprendente hallazgo de antimateria extraña en el RHIC de Nueva York</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/sorprendente-hallazgo-de-antimateria-extrana-en-el-rhic-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/sorprendente-hallazgo-de-antimateria-extrana-en-el-rhic-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9007</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net
Un equipo internacional de científicos que estudia las colisiones a altos niveles de energía de iones en el acelerador de partículas del Brookhaven National Laboratory, de Nueva York, ha descubierto el antinúcleo atómico de antimateria más masivo encontrado hasta la fecha. Según los investigadores, este hallazgo podría tener consecuencias sin precedentes para la comprensión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/sorprendente-hallazgo-de-antimateria-extrana-en-el-rhic-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan una nueva forma para generar electricidad</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/hallan-una-nueva-forma-para-generar-electricidad/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/hallan-una-nueva-forma-para-generar-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net
Lo han conseguido mediante un fenómeno producido en nanotubos de carbono
Un grupo de ingenieros y científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha descubierto una nueva forma para producir electricidad. El proceso se concreta mediante ondas termoeléctricas que generan energía, la cual es transportada a través de nanotubos de carbono. El descubrimiento podría abrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/hallan-una-nueva-forma-para-generar-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyo de la profesiones científico-tecnológicas a la candidatura de España para instalar el E-ELT en La Palma</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/apoyo-de-la-profesiones-cientifico-tecnologicas-a-la-candidatura-de-espana-para-instalar-el-e-elt-en-la-palma/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/apoyo-de-la-profesiones-cientifico-tecnologicas-a-la-candidatura-de-espana-para-instalar-el-e-elt-en-la-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9003</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: fys.es
Las Profesiones Científico-tecnológicas (Físicos, Geólogos, Químicos, Biólogos y Matemáticos) manifiestan su pleno apoyo a la Resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento Europeo (Comisión Permanente de Industria, Investigación y Energía, firmada también por el Presidente de la Eurocámara) y al acuerdo de los Gobiernos Español y autonómico de Canarias para la presentación conjunta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/apoyo-de-la-profesiones-cientifico-tecnologicas-a-la-candidatura-de-espana-para-instalar-el-e-elt-en-la-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
