<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:11:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Viajar a la velocidad de la luz mataría en pocos segundos por Viajar a la velocidad de la luz mataría en pocos segundos &#171; Blogueando Viajes</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/viajar-a-la-velocidad-de-la-luz-mataria-en-pocos-segundos/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Viajar a la velocidad de la luz mataría en pocos segundos &#171; Blogueando Viajes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8842#comment-39</guid>
		<description>[...] Si quisiésemos viajar al centro de la Vía Láctea -distante unos 50.000 años luz de la Tierra- en un lapso de tiempo razonable -digamos unos 10 años- nuestra nave debería desplazarse a una velocidad cercana al 99,999998 por ciento de la &#8230;   Read the original here: Viajar a la velocidad de la luz mataría en pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si quisiésemos viajar al centro de la Vía Láctea -distante unos 50.000 años luz de la Tierra- en un lapso de tiempo razonable -digamos unos 10 años- nuestra nave debería desplazarse a una velocidad cercana al 99,999998 por ciento de la &#8230;   Read the original here: Viajar a la velocidad de la luz mataría en pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Las claves genéticas de la &#8216;cuna&#8217; de la Humanidad por Divx 7 Pro En EspaOl (Reproduce Cualquier Video) &#8211; [[ Adictos.Cl &#8230;</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/las-claves-geneticas-de-la-cuna-de-la-humanidad/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Divx 7 Pro En EspaOl (Reproduce Cualquier Video) &#8211; [[ Adictos.Cl &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8828#comment-38</guid>
		<description>[...] Las claves genéticas de la &#039;cuna&#039; de la Humanidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las claves genéticas de la &#39;cuna&#39; de la Humanidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un nuevo sistema permitirá programar mediante capturas de pantalla por Blog de Hardware &#187; Blog Archive &#187; Un nuevo sistema permitirá programar mediante capturas de pantalla</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-permitira-programar-mediante-capturas-de-pantalla/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Blog de Hardware &#187; Blog Archive &#187; Un nuevo sistema permitirá programar mediante capturas de pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8595#comment-37</guid>
		<description>[...] Original post:  Un nuevo sistema permitirá programar mediante capturas de pantalla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original post:  Un nuevo sistema permitirá programar mediante capturas de pantalla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La devastación sobre Puerto Príncipe, vista desde el espacio por Tweets that mention Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar » La devastación sobre Puerto Príncipe, vista desde el espacio -- Topsy.com</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/la-devastacion-sobre-puerto-principe-vista-desde-el-espacio/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar » La devastación sobre Puerto Príncipe, vista desde el espacio -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8532#comment-36</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mónica Paipa, Karina. Karina said: RT @mpaipa: La devastación sobre Puerto Príncipe, vista desde el espacio http://bit.ly/6adHaT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mónica Paipa, Karina. Karina said: RT @mpaipa: La devastación sobre Puerto Príncipe, vista desde el espacio <a href="http://bit.ly/6adHaT" rel="nofollow">http://bit.ly/6adHaT</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#8220;Avatar&#8221; y la ciencia por Tweets that mention Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar » “Avatar” y la ciencia -- Topsy.com</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/avatar-y-la-ciencia/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar » “Avatar” y la ciencia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8373#comment-35</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mónica Paipa, Mónica Paipa. Mónica Paipa said: Si hay alguna luna orbitando como la luna Pandora de la película Avatar, la podremos detectar y estudiar.. http://bit.ly/6AlNPC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mónica Paipa, Mónica Paipa. Mónica Paipa said: Si hay alguna luna orbitando como la luna Pandora de la película Avatar, la podremos detectar y estudiar.. <a href="http://bit.ly/6AlNPC" rel="nofollow">http://bit.ly/6AlNPC</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo descubrimiento de vegetales fósiles vincula a la Patagonia con Nueva Guinea en un pasado mas cálido por Cocinando Sano &#187; Blog Archive &#187; Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#8230;</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/nuevo-descubrimiento-de-vegetales-fosiles-vincula-a-la-patagonia-con-nueva-guinea-en-un-pasado-mas-calido/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Cocinando Sano &#187; Blog Archive &#187; Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=8335#comment-34</guid>
		<description>[...] Este vegetal fue descrito por primera vez en 1938, sobre la base de un fósil cuyas características parecían coincidir más estrechamente con las de una conífera actual cuyo nombre científico es Austrocedrus (Libocedrus) chilensis. &#8230;   Read the rest here: Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este vegetal fue descrito por primera vez en 1938, sobre la base de un fósil cuyas características parecían coincidir más estrechamente con las de una conífera actual cuyo nombre científico es Austrocedrus (Libocedrus) chilensis. &#8230;   Read the rest here: Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAR por Nueva asociación y nueva web &#124; Información del municipio de El Espinar</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/presentacion-de-la-asociacion-de-ciencia-y-tecnologia-en-el-municipio-de-el-espinar/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Nueva asociación y nueva web &#124; Información del municipio de El Espinar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=24#comment-33</guid>
		<description>[...] telescopios, el cielo de noche y muchos temas más relacionados con el mundo de la ciencia. Tenéis más información sobre esa reunión en una web que acaban de inaugurar prácticamente pero en la que hay ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] telescopios, el cielo de noche y muchos temas más relacionados con el mundo de la ciencia. Tenéis más información sobre esa reunión en una web que acaban de inaugurar prácticamente pero en la que hay ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La NASA diseña la primera «casa lunar», inflable y para cuatro habitantes por Les primeres Cases Lunars dissenyades per la NASA. &#171; CMC 2009</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/la-nasa-disena-la-primera-%c2%abcasa-lunar%c2%bb-inflable-y-para-cuatro-habitantes/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Les primeres Cases Lunars dissenyades per la NASA. &#171; CMC 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=7789#comment-31</guid>
		<description>[...] http://ciencia.elespinar.info/la-nasa-disena-la-primera-%C2%ABcasa-lunar%C2%BB-inflable-y-para-cuatr... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ciencia.elespinar.info/la-nasa-disena-la-primera-%C2%ABcasa-lunar%C2%BB-inflable-y-para-cuatr.." rel="nofollow">http://ciencia.elespinar.info/la-nasa-disena-la-primera-%C2%ABcasa-lunar%C2%BB-inflable-y-para-cuatr..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Darwin y el Anís del Mono por josedelucas</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/darwin-y-el-anis-del-mono/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>josedelucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 06:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=3883#comment-27</guid>
		<description>Curioso artículo en un periódico: ¡informa sin adoctrinar! Qué alegría. Habíamos perdido la costumbre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso artículo en un periódico: ¡informa sin adoctrinar! Qué alegría. Habíamos perdido la costumbre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hacia una posible era oscura de la información en formato electrónico por josedelucas</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/hacia-una-posible-era-oscura-de-la-informacion-en-formato-electronico/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>josedelucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=3146#comment-22</guid>
		<description>A mí me ha pasado: creo que fue en 1999 cuando me compré un CD con toda la obra de Cervantes y &quot;con fotografías de la época&quot; (decía el folleto); cuatro años después, cuando me cambié de ordenador, ya no lo pude leer. Puede que los que &quot;tenemos tiempo libre&quot;, nos pasemos el resto de nuestra vida pasando los vinilos a MP3, las diapositivas de los 70 a digital, y luego los MP3 a XX27 y las fotos a YY42, y así sucesivamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me ha pasado: creo que fue en 1999 cuando me compré un CD con toda la obra de Cervantes y &#8220;con fotografías de la época&#8221; (decía el folleto); cuatro años después, cuando me cambié de ordenador, ya no lo pude leer. Puede que los que &#8220;tenemos tiempo libre&#8221;, nos pasemos el resto de nuestra vida pasando los vinilos a MP3, las diapositivas de los 70 a digital, y luego los MP3 a XX27 y las fotos a YY42, y así sucesivamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
