<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un nuevo sistema reduce a la mitad el gasto en calefacción</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Desarrollado en la Universidad de Purdue, mejora la eficiencia de las bombas de calor Un grupo de ingenieros de la Universidad de Purdue desarrolla un nuevo sistema de calefacción a través de bombas de calor optimizadas, que logra reducir un 50% el gasto en climatización en edificios, sobretodo en climas fríos. Especialmente pensado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caprichosa ubicación de los diamantes sobre la Tierra</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/la-caprichosa-ubicacion-de-los-diamantes-sobre-la-tierra/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/la-caprichosa-ubicacion-de-los-diamantes-sobre-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9514</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elmundo.es Las plumas del manto hacen ascender las kimberlitas portadoras de diamantes Son impulsados desde más de 150 km de profundidad del manto terrestre Investigadores de la Universidad de Oslo (Noruega) han descubierto que la ubicación de los diamantes sobre la superficie terrestre depende de las llamadas plumas del manto terrestre, es decir, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/la-caprichosa-ubicacion-de-los-diamantes-sobre-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando dejamos de ser sólo monos</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/cuando-dejamos-de-ser-solo-monos/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/cuando-dejamos-de-ser-solo-monos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9508</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Aparece en Arabia Saudí el cráneo de un primate desconocido hasta ahora que puede ayudar a entender la evolución humana El descubrimiento de los restos fosilizados de un primate de Arabia Saudí desconocido hasta ahora podría ayudar a datar la divergencia evolutiva entre los hominoides, la gran familia que incluye a humanos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/cuando-dejamos-de-ser-solo-monos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un caracol del Atlántico tropical se muda al Mediterráneo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-caracol-del-atlantico-tropical-se-muda-al-mediterraneo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-caracol-del-atlantico-tropical-se-muda-al-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9491</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elmundo.es &#8216;Mitrella psilla&#8217; es un pequeño gasterópodo de la costa oeste de África Se ha instalado en Túnez, donde pudo llegar en algún barco Es la primera especie marina del Atlántico tropical que llega al Mediterráneo Los científicos son prudentes a la hora de atribuirlo al cambio climático Investigadores españoles y tunecinos han descubierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-caracol-del-atlantico-tropical-se-muda-al-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo de la Evolución Humana de Burgos sorprende a la Reina Sofía</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/el-museo-de-la-evolucion-humana-de-burgos-sorprende-a-la-reina-sofia/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/el-museo-de-la-evolucion-humana-de-burgos-sorprende-a-la-reina-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: nortecastill.es Su Majestad inaugura el centro, realiza una visita de una hora y media y muestra gran interés por los fósiles y reproducciones expuestas La Reina Sofía inauguró hoy en Burgos el Museo de la Evolución Humana, acompañada del presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera; el arquitecto del proyecto, Juan Navarro Baldeweg, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/el-museo-de-la-evolucion-humana-de-burgos-sorprende-a-la-reina-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecer más o resistir mejor las enfermedades, el dilema de los vegetales</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/crecer-mas-o-resistir-mejor-las-enfermedades-el-dilema-de-los-vegetales/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/crecer-mas-o-resistir-mejor-las-enfermedades-el-dilema-de-los-vegetales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: solociencia.com Un equipo de científicos ha profundizado en un dilema evolutivo: Cuando hay pocos agentes infecciosos en el entorno, las plantas más resistentes a las enfermedades crecen con más lentitud y son menos competitivas que sus parientes menos resistentes. Los individuos de una misma especie vegetal a menudo difieren grandemente en su capacidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/crecer-mas-o-resistir-mejor-las-enfermedades-el-dilema-de-los-vegetales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la evolución hacia la vida multicelular</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/sobre-la-evolucion-hacia-la-vida-multicelular/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/sobre-la-evolucion-hacia-la-vida-multicelular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9484</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net La evolución hacia la vida multicelular pudo no requerir tantas modificaciones genéticas como se pensaba hasta ahora, según sugieren nuevas investigaciones. Tal y como se explica en la revista Science, un equipo internacional de investigadores ha comparado los genomas de dos especies de alga emparentadas entre sí: el alga multicelular Volvox carteri y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/sobre-la-evolucion-hacia-la-vida-multicelular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante avance en el desarrollo de biogasolina</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9477</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Se obtiene a partir de biomasa, y podría emplearse directamente en automóviles Un vital adelanto en el campo de la biogasolina fue concretado recientemente por ingenieros y científicos de Virginia Tech. Mediante el control de los componentes inestables de la biomasa, que constituían el principal escollo para su uso como combustible comercial, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los factores económicos y demográficos favorecen la invasión de especies exóticas en Europa</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/los-factores-economicos-y-demograficos-favorecen-la-invasion-de-especies-exoticas-en-europa/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/los-factores-economicos-y-demograficos-favorecen-la-invasion-de-especies-exoticas-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9473</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: csic.es Un equipo internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha constatado la enorme importancia de los factores económicos y demográficos en la invasión de nuevas especies en Europa. Los investigadores han llevado a cabo un análisis de las especies exóticas establecidas en el continente y han observado que tanto la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/los-factores-economicos-y-demograficos-favorecen-la-invasion-de-especies-exoticas-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se produjo el brutal choque que formó la Tierra y la Luna</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/asi-se-produjo-el-brutal-choque-que-formo-la-tierra-y-la-luna/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/asi-se-produjo-el-brutal-choque-que-formo-la-tierra-y-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9471</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Sucedió más tarde de lo que hasta ahora se estimaba, cuando dos planetas del tamaño de Marte y Venus colisionaron en menos de 24 horas La Tierra y la Luna fueron creadas como resultado de una colisión gigante entre dos planetas del tamaño de Marte y Venus. Hasta ahora se pensaba que sucedió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/asi-se-produjo-el-brutal-choque-que-formo-la-tierra-y-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

