<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/category/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una española, presidenta de la Sociedad Matemática Europea</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/una-espanola-presidenta-de-la-sociedad-matematica-europea/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/una-espanola-presidenta-de-la-sociedad-matematica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com Marta Sanz-Solé, de la Universidad de Barcelona, asumirá un cargo que nunca ha desempeñado un español Marta Sanz-Solé, catedrática de Matemáticas de la Universidad de Barcelona (UB), presidirá la Sociedad Matemática Europea (SME) desde 2011 hasta 2014. Es la primera vez que un español o española dirige esa organización que representa a medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/una-espanola-presidenta-de-la-sociedad-matematica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demuestran la utilidad de la ecuación de Fisher en el campo de la cinética química</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/demuestran-la-utilidad-de-la-ecuacion-de-fisher-en-el-campo-de-la-cinetica-quimica/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/demuestran-la-utilidad-de-la-ecuacion-de-fisher-en-el-campo-de-la-cinetica-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9504</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: csic.es Un equipo con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado por primera vez en cinética química la utilidad de la Ecuación de Fisher Generalizada, una ley fundamental en genética de poblaciones. La cinética química se ocupa de determinar la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/demuestran-la-utilidad-de-la-ecuacion-de-fisher-en-el-campo-de-la-cinetica-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un superordenador resuelve la incógnita de las cáscaras de huevo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9495</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias2.net Ha descubierto el papel de una proteína clave en la formación del cascarón Dos universidades inglesas han unido sus fuerzas para revelar cómo se crea la cáscara del huevo. Con ayuda de una herramienta informática de gran alcance llamada “metadinámica” y del superordenador nacional del Reino Unido, el equipo ha descubierto el papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando Marte sin salir de casa</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Un telescopio virtual muestra espectaculares vistas en alta resolución del Planeta rojo y de otros rincones del Universo Vistas en alta resolución de Marte, viajes estelares o galácticos alucinantes, visitas guiadas a los rincones más espectaculares del Universo&#8230; Son solo algunos de los atractivos del WorldWide Telescope, un software (de uso gratuito) desarrollado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físicos del Tevatrón desmienten el hallazgo de la «partícula de Dios»</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Dicen en su Twitter que la inminente aparición del bosón de Higgs es «sólo un rumor» y acusan al científico que propagó la noticia de buscar la fama Una pequeña decepción. Poco después de que se extendieran los rumores sobre el inmediato hallazgo del bosón de Higgs, la llamada «partícula de Dios», en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un páncreas artificial?</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bfun-pancreas-artificial/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bfun-pancreas-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9475</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net Un equipo de investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2) de la Universidad Politécnica de Valencia está trabajando en el desarrollo del páncreas artificial, un proyecto que viene desarrollando desde hace seis años y cuyos primeros resultados ya se están evaluando en pacientes diabéticos a través de dos estudios clínicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/%c2%bfun-pancreas-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año 2010 va camino de convertirse en el más cálido</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/el-ano-2010-va-camino-de-convertirse-en-el-mas-calido/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/el-ano-2010-va-camino-de-convertirse-en-el-mas-calido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elmundo.es Los datos han sido recopilados por investigadores del clima de EEUU El hielo del Océano Ártico se derrite a una velocidad récord Los científicos ven probable que las temperaturas alcancen nuevos máximos 2010 va en buen camino para convertirse en el año más cálido desde que existen registros, según un estudio llevado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/el-ano-2010-va-camino-de-convertirse-en-el-mas-calido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grigori Perelman asegura haber probado matemáticamente la existencia de Dios</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/grigori-perelman-asegura-haber-probado-matematicamente-la-existencia-de-dios/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/grigori-perelman-asegura-haber-probado-matematicamente-la-existencia-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9447</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Al genio matemático sólo le quedan cuatro días para decidir si acepta un millón de dólares por haber resuelto uno de los siete Problemas del Milenio A Grigori Perelman, el mayor genio vivo de las matemáticas, el hombre que resolvió, él solito, uno de lso siete Problemas del Milenio (la conjetura de Poincaré) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/grigori-perelman-asegura-haber-probado-matematicamente-la-existencia-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asombrosas similitudes entre el cerebro humano y un chip de ordenador</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/asombrosas-similitudes-entre-el-cerebro-humano-y-un-chip-de-ordenador/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/asombrosas-similitudes-entre-el-cerebro-humano-y-un-chip-de-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: solociencia.com Un equipo internacional de científicos ha descubierto similitudes asombrosas entre el cerebro humano, el sistema nervioso de un gusano, y un chip de ordenador. Con frecuencia se compara el cerebro humano con un ordenador, pero aparte del hecho trivial de que ambos procesan información usando un complejo patrón de conexiones en un espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/asombrosas-similitudes-entre-el-cerebro-humano-y-un-chip-de-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyecto europeo utiliza superordenadores para simular la vida en la Tierra</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-proyecto-europeo-utiliza-superordenadores-para-simular-la-vida-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-proyecto-europeo-utiliza-superordenadores-para-simular-la-vida-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9434</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Las reproducciones informáticas incluyen sistemas financieros, economías y sociedades enteras La supercomputación es un elemento clave en el estudio de realidades sociales complejas que la ciencia no puede abarcar de otra manera. Una nueva iniciativa europea pretende valerse de las virtudes de los superordenadores para simular la vida en nuestro planeta, analizando todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-proyecto-europeo-utiliza-superordenadores-para-simular-la-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

