<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#187; Ingeniería</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/category/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Más de 10.000 personas siguieron por internet el eclipse solar del domingo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/mas-de-10-000-personas-siguieron-por-internet-el-eclipse-solar-del-domingo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/mas-de-10-000-personas-siguieron-por-internet-el-eclipse-solar-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9524</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net ¡Enhorabuena Diego por lo que habéis hecho! (Por cierto, España ganó 1-0). Más de 10.000 personas siguieron por internet el pasado 11 de julio, en los momentos más álgidos del final de la copa del mundo, el eclipse total solar que tuvo lugar en el Pacífico Sur, gracias a la expedición española Shelios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/mas-de-10-000-personas-siguieron-por-internet-el-eclipse-solar-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo sistema reduce a la mitad el gasto en calefacción</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Desarrollado en la Universidad de Purdue, mejora la eficiencia de las bombas de calor Un grupo de ingenieros de la Universidad de Purdue desarrolla un nuevo sistema de calefacción a través de bombas de calor optimizadas, que logra reducir un 50% el gasto en climatización en edificios, sobretodo en climas fríos. Especialmente pensado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de captación de imágenes para las videocámaras de vigilancia</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/nuevo-sistema-de-captacion-de-imagenes-para-las-videocamaras-de-vigilancia/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/nuevo-sistema-de-captacion-de-imagenes-para-las-videocamaras-de-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: solociencia.com Las videocámaras de vigilancia tradicionales pueden ser de gran ayuda para las fuerzas de seguridad en una amplia variedad de situaciones, como por ejemplo escudriñar a la muchedumbre en busca de actividad criminal, averiguar quién dejó un maletín debajo de un banco en un parque, o tratar de localizar a un sospechoso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/nuevo-sistema-de-captacion-de-imagenes-para-las-videocamaras-de-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando el planeta rojo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/analizando-el-planeta-rojo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/analizando-el-planeta-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9506</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: csic.es Marte albergó agua en épocas más recientes de lo que se pensaba Una investigación internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha perfeccionado una metodología que permite datar de forma más exacta la presencia de agua en el planeta rojo a partir del análisis de los filosilicatos generados por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/analizando-el-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio para ver detalles de media milmillonésima de metro</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9502</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com El ministro de energía de EEUU, Steven Chu, descubre una nueva técnica para medir la distancia entre moléculas Una nueva técnica de microscopia óptica, capaz de distinguir detalles de media milmillonésima de metro (medio nanómetro) y eficaz para observar moléculas biológicas en acción y medir la distancia entre ellas, ha sido desarrollada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolucionario avance en el campo de la teledetección</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Emplea la longitud de onda terahertz (THz) para descubrir explosivos y agentes químicos o biológicos a una distancia de 20 metros Un equipo de ingenieros e investigadores del Rensselaer Polytechnic Institute ha concretado un importante avance en el terreno de la teledetección, específicamente aplicada al hallazgo de explosivos escondidos, químicos, agentes biológicos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un superordenador resuelve la incógnita de las cáscaras de huevo</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9495</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias2.net Ha descubierto el papel de una proteína clave en la formación del cascarón Dos universidades inglesas han unido sus fuerzas para revelar cómo se crea la cáscara del huevo. Con ayuda de una herramienta informática de gran alcance llamada “metadinámica” y del superordenador nacional del Reino Unido, el equipo ha descubierto el papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-superordenador-resuelve-la-incognita-de-las-cascaras-de-huevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando Marte sin salir de casa</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Un telescopio virtual muestra espectaculares vistas en alta resolución del Planeta rojo y de otros rincones del Universo Vistas en alta resolución de Marte, viajes estelares o galácticos alucinantes, visitas guiadas a los rincones más espectaculares del Universo&#8230; Son solo algunos de los atractivos del WorldWide Telescope, un software (de uso gratuito) desarrollado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/explorando-marte-sin-salir-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físicos del Tevatrón desmienten el hallazgo de la «partícula de Dios»</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Dicen en su Twitter que la inminente aparición del bosón de Higgs es «sólo un rumor» y acusan al científico que propagó la noticia de buscar la fama Una pequeña decepción. Poco después de que se extendieran los rumores sobre el inmediato hallazgo del bosón de Higgs, la llamada «partícula de Dios», en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante avance en el desarrollo de biogasolina</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9477</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Se obtiene a partir de biomasa, y podría emplearse directamente en automóviles Un vital adelanto en el campo de la biogasolina fue concretado recientemente por ingenieros y científicos de Virginia Tech. Mediante el control de los componentes inestables de la biomasa, que constituían el principal escollo para su uso como combustible comercial, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/importante-avance-en-el-desarrollo-de-biogasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

