<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de Ciencia y Tecnología “Hespérides” de El Espinar &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://ciencia.elespinar.info/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.elespinar.info</link>
	<description>Resumen de las noticias que más nos han llamado la atención</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Secretos de nacimiento de una estrella 20 veces más masiva que el Sol</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/secretos-de-nacimiento-de-una-estrella-20-veces-mas-masiva-que-el-sol/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/secretos-de-nacimiento-de-una-estrella-20-veces-mas-masiva-que-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9520</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com Un equipo científico logra detectar directamente un disco de materia caliente alrededor del astro Los astrónomos no tienen claro cómo se forman las estrellas masivas, las de más de 10 veces el Sol. En el caso de astros más pequeños se forman a partir de un disco de materia, pero en el caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/secretos-de-nacimiento-de-una-estrella-20-veces-mas-masiva-que-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo sistema reduce a la mitad el gasto en calefacción</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Desarrollado en la Universidad de Purdue, mejora la eficiencia de las bombas de calor Un grupo de ingenieros de la Universidad de Purdue desarrolla un nuevo sistema de calefacción a través de bombas de calor optimizadas, que logra reducir un 50% el gasto en climatización en edificios, sobretodo en climas fríos. Especialmente pensado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-reduce-a-la-mitad-el-gasto-en-calefaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hace agradable o desagradable una combinación de notas musicales</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/lo-que-hace-agradable-o-desagradable-una-combinacion-de-notas-musicales/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/lo-que-hace-agradable-o-desagradable-una-combinacion-de-notas-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: solociencia.com Desde la antigüedad, los estudiosos se han preguntado los motivos por los que algunas combinaciones de notas musicales suenan tan dulces, mientras que otras combinaciones resultan claramente espantosas. En la Grecia Clásica, se creía que las proporciones simples en la longitud de las cuerdas de los instrumentos musicales eran la clave. Se suponía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/lo-que-hace-agradable-o-desagradable-una-combinacion-de-notas-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio para ver detalles de media milmillonésima de metro</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9502</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com El ministro de energía de EEUU, Steven Chu, descubre una nueva técnica para medir la distancia entre moléculas Una nueva técnica de microscopia óptica, capaz de distinguir detalles de media milmillonésima de metro (medio nanómetro) y eficaz para observar moléculas biológicas en acción y medir la distancia entre ellas, ha sido desarrollada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/microscopio-para-ver-detalles-de-media-milmillonesima-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolucionario avance en el campo de la teledetección</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: tendencias21.net Emplea la longitud de onda terahertz (THz) para descubrir explosivos y agentes químicos o biológicos a una distancia de 20 metros Un equipo de ingenieros e investigadores del Rensselaer Polytechnic Institute ha concretado un importante avance en el terreno de la teledetección, específicamente aplicada al hallazgo de explosivos escondidos, químicos, agentes biológicos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/revolucionario-avance-en-el-campo-de-la-teledeteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físicos del Tevatrón desmienten el hallazgo de la «partícula de Dios»</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: abc.es Dicen en su Twitter que la inminente aparición del bosón de Higgs es «sólo un rumor» y acusan al científico que propagó la noticia de buscar la fama Una pequeña decepción. Poco después de que se extendieran los rumores sobre el inmediato hallazgo del bosón de Higgs, la llamada «partícula de Dios», en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/fisicos-del-tevatron-desmienten-el-hallazgo-de-la-%c2%abparticula-de-dios%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gigantesco acelerador natural de partículas por encima de las tormentas</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-gigantesco-acelerador-natural-de-particulas-por-encima-de-las-tormentas/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-gigantesco-acelerador-natural-de-particulas-por-encima-de-las-tormentas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9467</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: solociencia.com Lo descubierto por Martin Füllekrug, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bath, muestra que cuando descargas eléctricas particularmente intensas durante las tormentas coinciden con partículas de alta energía procedentes del espacio (rayos cósmicos), la naturaleza proporciona las condiciones necesarias para que se forme un acelerador de partículas gigante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-gigantesco-acelerador-natural-de-particulas-por-encima-de-las-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un eje gira a 1,2 millones de revoluciones por minuto</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/un-eje-gira-a-12-millones-de-revoluciones-por-minuto/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/un-eje-gira-a-12-millones-de-revoluciones-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com La clave del logro es el mecanismo de amortiguación por aire A 1,2 millones de revoluciones por minuto, el fino eje que es el elemento central de un experimento ideado por científicos belgas ha batido un récord. Los autores señalan que esta velocidad de rotación es 133 veces superior al máximo de revoluciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/un-eje-gira-a-12-millones-de-revoluciones-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrellas que se mueven a su aire</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/estrellas-que-se-mueven-a-su-aire/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/estrellas-que-se-mueven-a-su-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9438</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: elpais.com Observaciones hechas con 10 años de diferencia contradicen lo esperado en la evolución de un cúmulo estelar La gran calidad de las imágenes de los telescopios modernos ha permitido a los astrónomos comparar observaciones hechas con 10 años de diferencia de una zona donde nacen estrellas. La sorpresa es que el cambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/estrellas-que-se-mueven-a-su-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiguen un transistor funcional compuesto por siete átomos que es diez veces más pequeño que los comerciales</title>
		<link>http://ciencia.elespinar.info/consiguen-un-transistor-funcional-compuesto-por-siete-atomos-que-es-diez-veces-mas-pequeno-que-los-comerciales/</link>
		<comments>http://ciencia.elespinar.info/consiguen-un-transistor-funcional-compuesto-por-siete-atomos-que-es-diez-veces-mas-pequeno-que-los-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.elespinar.info/?p=9432</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: laflecha.net Hasta unas pocas décadas no habíamos visto los átomos. Sabíamos que existían, podíamos inferir su existencia pero no los podíamos ver directamente. Con la llegada de los microscopios electrónicos de cientos de kiloelectrón-voltios fue posible ver columnas de átomos y con los microscopios de fuerza atómica y efecto túnel fue posible palparlos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.elespinar.info/consiguen-un-transistor-funcional-compuesto-por-siete-atomos-que-es-diez-veces-mas-pequeno-que-los-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

